Winterwarm představuje TR střešní model: speciální model TRC ohřívače vzduchu, který může být instalovaný na střeše. Připojením k větracímu systému na přední straně ohřívače je ohřátý vzduch transportovaný do místnosti, případně vypouštěcího modulu nebo potrubí opatřený několika vzduchovými vstupy.
Výhodou použití střešní jednotky je to, že může být čerstvý vzduch přiváděný do místnosti (poměr čerstvého vzduchu a zpětného vzduchu je flexibilní díky využití regulátorů) a topná jednotka je lehce dostupná k údržbě.
Charakteristika TR Střešní série:
• robustní válcovitý výměník tepla • kompletně izolovaný • SS-výměník tepla volitelně k dispozici • modulační hořák • včetně odtahu spalin •možnost pro výměnu vzduchu • regulátor a filtr (volitelně), integrované ve skřínce ventilátoru • opatřené pásem pro připojení k větracímu potrubí • střešní rám v ceně • měkký startér volitelný (pro ohřívače s motorem> 2,2kW povinný)
Technické údaje TR24R t/m TR150R
Typ* | Jed. | TR 24R | TR 28R | TR 40R | TR 50R | TR 60R | TR 80R | TR 100R | TR 125R | TR 150R |
Jmenovitý tep. příkon max. | kW | 26,0 | 30,0 | 43,5 | 54,0 | 65,6 | 83,0 | 110,0 | 134,5 | 159,0 |
Jmenovitý tep. příkon min. | kW | 17,5 | 20,5 | 30,0 | 36,5 | 44,0 | 53,5 | 73,5 | 90,0 | 105,0 |
Účinnost max | % | 92,1 | 92,3 | 91,7 | 91,6 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Účinnost min | % | 89,1 | 89,5 | 88,7 | 88,4 | 88,0 | 88,0 | 89,0 | 89,5 | 89,5 |
Max.tep. výkon | kW | 23,9 | 27,7 | 39,9 | 49,5 | 59,9 | 75,9 | 100,7 | 123,1 | 145,5 |
Min. tep. výkon | kW | 15,6 | 18,3 | 26,6 | 32,3 | 38,7 | 47,1 | 65,4 | 80,6 | 94,0 |
Množství ohřátého vzduchu | m3/h | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 12,000 | 13,500 |
Spotřeba zem. plynu (G20) | m3/h | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 8,8 | 11,6 | 14,2 | 16,8 |
Spotřeba propan butanu (G31) | kg/h | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 6,6 | 8,8 | 10,7 | 12,7 |
Plynová přípojka | G´´ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Elektrické parametry jako u TRC série |
*1- fáze/230V. verze (po 100kW) dostupná podle požadavku
Extra moduly | Použitelné na | Objednávkové číslo |
Přívod čerstvého vzduchu | TR24R – TR50R | GAT501300 |
Přívod čerstvého vzduchu | TR60R – TR150R | GAT011300 |
2 regulátory s propojením | TR24R – TR50R | GAT501000 |
2 regulátory s propojením | TR60R – TR100R | GAT011000 |
2 regulátory s propojením | TR125R – TR150R | GAT051000 |
Filtr (1ks) | TR24R – TR50R | GAT501200 |
Filtr (1ks) | TR60R – TR100R | GAT011200 |
Filtr (1ks) | TR125R – TR150R | GAT051200 |
Vertikální vzduchová výpusť s přípojkou na větrací systém | TR24R – TR50R | GAT501600 |
Vertikální vzduchová výpusť s přípojkou na větrací systém | TR60R – TR100R | GAT011600 |
Vertikální vzduchová výpusť s přípojkou na větrací systém | TR125R – TR150R | GAT051600 |
Další příslušenství | Objednávkové číslo |
Měkký startér k motoru* | GA5236 |
Ochrana proti namrznutí** | GA5228 |
Servomotor (na kontrolu regulátorů) | IK4800 |
Dálkový krokový ovladač na servomotor | IK4801 |
Vypínač On/Off 400V | IK5284 |
Držák ohřívače z C-profilu alternativa k standardnímu držáku – bez dalších nákladů |
Na požádání : ovladač na kontrolovaní stejné teploty průtoku vzduchu.
*povinné : pro ohřívače se spotřebou proudu víc jak 2,2kw
** Doporučený pro prostory s teplotou nižší jak -10°C